-
Тёплый пол электрический
-
Греющий кабель
-
Комплектующие
- Теплоизоляционные материалы
- Гибкие нагреватели
-
Регулирующая аппаратура
- Кабель и провод
-
Кабельный обогрев
-
Кондиционирование
-
Обогреватели
-
Водонагреватели
-
Защита от потопа
-
Электроизделия
- Измерение и преобразование
-
Трубы и фитинги
-
Упаковочные материалы
Подпишитесь на рассылку и получайте свежие новости и акции нашего магазина.
Теплый пол на основе нагревательных матов Теплолюкс Neo – это новый стандарт электрического теплого пола с высоким уровнем надежности и комфорта.
Нагревательные маты Теплолюкс Neo предназначены для обеспечения комфортной температуры поверхности пола при наличии основной системы отопления.
Мат нагревательный Теплолюкс Neo | Мощность, Вт | Площадь обогрева, м² | Рабочий ток, А | Сопротивление, Ом |
---|---|---|---|---|
Neo 80 Вт/0,5 кв.м | 80 | 0,5 | 0,4 | 566,1-655,4 |
Neo 160 Вт/1,0 кв.м | 160 | 1 | 0,8 | 282,2-326,7 |
Neo 240 Вт/1,5 кв.м | 240 | 1,5 | 1,1 | 193,8-224,4 |
Neo 320 Вт/2,0 кв.м | 320 | 2 | 1,6 | 137,0-158,6 |
Neo 400 Вт/2,5 кв.м | 400 | 2,5 | 2 | 111,9-129,6 |
Neo 480 Вт/3,0 кв.м | 480 | 3 | 2,4 | 91,6-106,0 |
Neo 560 Вт/3,5 кв.м | 560 | 3,5 | 2,9 | 76,4-88,5 |
Neo 640 Вт/4,0 кв.м | 640 | 4 | 3,2 | 68,2-79,0 |
Neo 720 Вт/4,5 кв.м | 720 | 4,5 | 3,6 | 60,6-70,1 |
Neo 800 Вт/5,0 кв.м | 800 | 5 | 4 | 54,7-63,3 |
Neo 960 Вт/6,0 кв.м | 960 | 6 | 4,8 | 45,6-52,9 |
Neo 1120 Вт/7,0 кв.м | 1120 | 7 | 5,6 | 39,1-45,3 |
Neo 1280 Вт/8,0 кв.м | 1280 | 8 | 7 | 31,2-36,1 |
Neo 1600 Вт/10,0 кв.м | 1600 | 10 | 8,8 | 25,0-29,0 |
Neo 1920 Вт/12,0 кв.м | 1920 | 12 | 10,6 | 20,8-24,1 |
Neo 2240 Вт/14,0 кв.м | 2240 | 14 | 12,3 | 17,8-20,6 |
Срок службы нагревательных матов Теплолюкс Neo составляет не менее 55 лет при соблюдении условий монтажа, эксплуатации и хранения.
Гарантийный срок нагревательных матов Теплолюкс Neo — 50 лет с даты продажи.
- Комментарии